

地方競馬で強い血統といえば、どの産駒を連想されますか?
サウスヴィグラスやゴールドアリュールはもはや定番。
チェック地方競馬常勝リーディングサイアーといえば?今後注目の強い産駒は?
しかし、いくら強い血統といえども距離によって得意不得意があります。
ここでは地方競馬の距離別ごとに強い産駒を検証していきます。
(検証データ2017年1月~2020年12月)
1000mで強い産駒
1000mから検証していきます。
まず注目したいのは、ヘニーヒューズ産駒が勝率30%と圧倒的強さを誇っていること。
単勝回収率も147%とまずまず。
ヘニーヒューズ産駒は穴狙いに有効といえるでしょう。
次に注目したいのはヴィクトワールピサ産駒。
単勝・複勝ともに回収率が100%を超えています。
ヴィクトワールピサ産駒も穴狙い候補に入れてみてはいかが?
父 データ件数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金 単勝回収率 複勝回収率
ヘニーヒューズ 98件 30 11 17 4 6 30 0.306 0.418 0.541 47,334千円 1.479 0.974
ファスリエフ 88件 19 8 12 12 3 34 0.216 0.307 0.42 91,877千円 0.782 0.816
サクラゼウス 70件 14 10 8 2 8 28 0.2 0.343 0.457 6,180千円 0.953 0.89
スマートファルコン 138件 27 23 16 14 12 46 0.196 0.362 0.442 35,403千円 1.09 0.748
シニスターミニスター 149件 29 15 20 10 14 61 0.195 0.295 0.403 54,185千円 0.626 0.648
ヴィクトワールピサ 97件 18 13 8 9 7 42 0.186 0.32 0.392 18,504千円 1.403 1.119
ディープブリランテ 102件 19 11 11 9 9 43 0.186 0.294 0.373 17,941千円 0.839 0.802
スウェプトオーヴァーボード 186件 34 33 24 13 15 67 0.183 0.36 0.462 53,131千円 0.819 0.922
カネヒキリ 117件 21 18 10 10 8 50 0.179 0.333 0.402 17,130千円 0.817 0.673
プリサイスエンド 129件 23 22 19 12 16 37 0.178 0.349 0.473 35,106千円 1.068 0.941
サウスヴィグラス 617件 105 95 67 61 47 242 0.17 0.324 0.423 248,914千円 0.985 0.769
エスポワールシチー 129件 21 17 18 14 13 46 0.163 0.295 0.395 41,958千円 1.441 1.016
パドトロワ 75件 12 4 5 11 5 38 0.16 0.213 0.267 11,222千円 1.012 0.733
バトルプラン 110件 17 10 7 13 15 48 0.155 0.245 0.291 18,394千円 0.605 0.512
ロードカナロア 99件 15 20 14 7 14 29 0.152 0.354 0.495 12,647千円 0.4 0.78
ストロングリターン 146件 22 22 18 7 12 65 0.151 0.301 0.384 29,621千円 0.751 0.668
キンシャサノキセキ 146件 22 21 23 12 16 52 0.151 0.295 0.425 31,133千円 0.549 0.71
ケイムホーム 134件 19 16 15 10 12 62 0.142 0.261 0.358 29,910千円 0.472 0.637
タートルボウル 72件 10 4 8 12 8 30 0.139 0.194 0.264 11,134千円 0.74 0.386
ダイワメジャー 96件 13 6 9 7 13 48 0.135 0.198 0.271 12,394千円 0.555 0.442
ゴールドアリュール 144件 19 17 17 12 16 63 0.132 0.25 0.354 42,231千円 1.315 0.711
アグネスデジタル 99件 13 9 4 15 11 47 0.131 0.222 0.253 17,889千円 0.492 0.552
タイキシャトル 130件 17 10 12 10 17 64 0.131 0.208 0.277 29,866千円 0.882 0.743
タイムパラドックス 162件 21 22 23 19 23 54 0.13 0.265 0.37 34,845千円 0.81 0.848
フリオーソ 159件 20 18 20 22 20 59 0.126 0.239 0.34 37,704千円 0.948 0.623
スクリーンヒーロー 90件 11 12 8 15 9 35 0.122 0.256 0.333 15,305千円 0.914 0.721
ジャングルポケット 83件 10 5 13 7 10 38 0.12 0.181 0.325 15,293千円 1.752 0.731
ロードアルティマ 85件 10 17 12 7 6 33 0.118 0.318 0.447 16,129千円 0.555 0.891
カジノドライヴ 146件 17 14 10 19 16 70 0.116 0.212 0.267 19,725千円 0.417 0.432
トビーズコーナー 133件 15 8 15 10 22 63 0.113 0.173 0.278 18,483千円 0.571 0.515
トゥザワールド 116件 13 12 12 16 11 52 0.112 0.216 0.293 18,663千円 0.463 0.802
ベーカバド 189件 21 28 20 16 29 75 0.111 0.259 0.349 40,806千円 0.546 0.78
クロフネ 100件 11 16 12 13 8 40 0.11 0.27 0.37 20,440千円 1.006 0.824
パイロ 202件 22 22 22 27 21 88 0.109 0.218 0.277 56,775千円 0.33 0.459
モンテロッソ 104件 11 9 11 16 7 50 0.106 0.192 0.279 8,323千円 0.528 0.68
1200mで強い産駒
続いて1200mで強い産駒を検証します。
意外にも、サクラゼウス産駒やスズカコーズウェイ産駒といったマイナー産駒が勝率20%越え。
単勝回収率ではリアルインパクト産駒が160%となっています。
父 データ件数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金 単勝回収率 複勝回収率
サクラゼウス 154件 35 24 13 21 8 53 0.227 0.383 0.461 34,640千円 0.831 0.801
スズカコーズウェイ 110件 23 14 8 10 10 45 0.209 0.336 0.409 65,863千円 1.162 0.841
ロードカナロア 397件 81 55 44 37 21 159 0.204 0.343 0.443 87,793千円 0.574 0.699
バンブーエール 85件 16 7 4 6 8 44 0.188 0.271 0.318 33,617千円 1.039 1.291
ノボジャック 242件 44 29 19 18 16 116 0.182 0.302 0.376 101,554千円 0.929 0.712
リアルインパクト 72件 13 11 7 11 5 25 0.181 0.333 0.431 17,907千円 1.681 0.874
ジョーカプチーノ 91件 16 7 9 10 3 46 0.176 0.253 0.341 29,783千円 0.709 0.659
ヘニーヒューズ 454件 79 66 41 36 42 190 0.174 0.319 0.41 167,171千円 0.658 0.731
スピルバーグ 83件 14 11 10 8 7 33 0.169 0.301 0.386 12,413千円 0.742 0.612
トランセンド 250件 40 28 20 28 24 110 0.16 0.272 0.34 73,626千円 0.759 0.72
サマーバード 90件 14 13 10 4 5 44 0.156 0.3 0.411 20,591千円 1.006 0.644
スマートファルコン 803件 125 94 74 66 68 376 0.156 0.273 0.357 268,736千円 1.169 0.899
スマートロビン 84件 13 5 8 10 6 42 0.155 0.214 0.298 20,361千円 0.944 1.035
ハードスパン 121件 18 11 10 18 12 52 0.149 0.24 0.314 25,691千円 0.531 0.465
アグネスデジタル 332件 48 30 36 20 27 171 0.145 0.235 0.337 109,851千円 0.986 0.971
シニスターミニスター 823件 117 79 90 62 70 405 0.142 0.238 0.337 299,564千円 0.672 0.827
エスポワールシチー 528件 71 68 56 36 37 260 0.134 0.263 0.364 170,170千円 0.752 0.793
アポロキングダム 256件 34 30 31 31 21 109 0.133 0.25 0.359 60,532千円 1.443 0.918
トビーズコーナー 338件 45 34 32 31 37 159 0.133 0.234 0.317 86,623千円 1.168 0.827
ディープブリランテ 416件 55 46 42 54 29 190 0.132 0.243 0.325 81,325千円 0.684 0.714
フサイチリシャール 140件 18 18 14 8 11 71 0.129 0.257 0.343 19,534千円 0.864 0.819
ディープインパクト 272件 35 23 31 33 31 119 0.129 0.213 0.309 37,647千円 0.596 0.534
マンハッタンカフェ 290件 37 48 32 23 23 127 0.128 0.293 0.386 39,135千円 0.488 0.619
ショウナンカンプ 318件 40 39 22 24 20 173 0.126 0.248 0.311 71,044千円 0.689 0.718
サウスヴィグラス 2439件 302 278 205 219 200 1235 0.124 0.238 0.317 1,066,243千円 0.825 0.769
ファルブラヴ 304件 37 42 22 30 27 146 0.122 0.26 0.326 78,147千円 0.743 0.676
ヨハネスブルグ 384件 47 39 23 41 39 195 0.122 0.224 0.279 109,214千円 0.681 0.602
ゴールドアリュール 912件 111 103 85 87 83 443 0.122 0.235 0.322 292,082千円 0.696 0.703
カネヒキリ 774件 93 80 68 76 69 388 0.12 0.224 0.309 190,646千円 0.656 0.695
オルフェーヴル 237件 28 23 29 30 23 104 0.118 0.215 0.325 90,520千円 0.467 0.659
パドトロワ 198件 23 10 7 16 11 131 0.116 0.167 0.197 29,524千円 0.996 0.464
キンシャサノキセキ 739件 85 73 79 63 63 376 0.115 0.214 0.307 214,831千円 0.911 0.778
スクリーンヒーロー 299件 34 33 28 21 32 151 0.114 0.224 0.304 60,129千円 0.956 0.775
エンパイアメーカー 382件 43 33 37 34 42 193 0.113 0.199 0.293 62,949千円 0.406 0.722
ローエングリン 441件 50 37 44 45 41 224 0.113 0.197 0.286 69,063千円 0.403 0.744
パイロ 1024件 116 84 99 93 96 536 0.113 0.195 0.284 250,544千円 0.63 0.723
スターリングローズ 658件 74 64 54 46 50 370 0.112 0.21 0.286 116,617千円 0.723 0.698
ビービーガルダン 180件 20 10 23 14 20 93 0.111 0.167 0.289 25,984千円 0.477 0.551
バトルプラン 549件 61 49 53 55 44 287 0.111 0.2 0.288 118,057千円 0.609 0.831
ホワイトマズル 127件 14 9 13 12 13 66 0.11 0.181 0.276 17,357千円 0.869 0.736
タイキシャトル 557件 61 60 55 59 48 274 0.11 0.217 0.309 122,324千円 0.776 0.681
フリオーソ 831件 91 85 78 93 86 398 0.11 0.212 0.292 204,127千円 0.734 0.74
カレンブラックヒル 102件 11 24 5 7 11 44 0.108 0.343 0.382 27,967千円 0.41 0.747
ダイワメジャー 420件 45 34 37 30 44 230 0.107 0.188 0.264 157,157千円 0.497 0.59
ダノンシャンティ 378件 40 30 38 40 43 187 0.106 0.185 0.275 68,207千円 0.713 0.834
プリサイスエンド 1008件 107 107 114 99 81 500 0.106 0.212 0.319 259,990千円 0.806 0.801
ゼンノロブロイ 507件 53 53 43 44 48 266 0.105 0.209 0.286 81,186千円 0.843 0.773
アイルハヴアナザー 370件 38 38 40 47 39 168 0.103 0.205 0.308 61,687千円 0.418 0.811
オンファイア 118件 12 12 13 13 8 60 0.102 0.203 0.305 21,278千円 0.392 0.582
タートルボウル 235件 24 18 21 25 19 128 0.102 0.179 0.264 30,303千円 0.49 0.6
キングカメハメハ 459件 46 64 45 36 43 225 0.1 0.24 0.338 98,534千円 0.527 0.761
ネオユニヴァース 589件 59 53 57 48 47 325 0.1 0.19 0.28 104,354千円 0.701 0.752
1300mで強い産駒
1300mで強い産駒についても検証していきましょう。
1300mでは、シニスターミニスター産駒が勝率約25%、スマートファルコン産駒、ケイムホーム産駒、ヘニーヒューズ産駒が20%越えとなっています。
単勝回収率ではスクリーンヒーロー産駒が240%となっています。
父 データ件数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金 単勝回収率 複勝回収率
シニスターミニスター 241件 60 34 28 27 16 76 0.249 0.39 0.502 27,960千円 0.998 0.808
スマートファルコン 227件 50 32 24 25 26 70 0.22 0.361 0.458 18,998千円 0.747 0.857
ケイムホーム 285件 61 25 29 19 24 127 0.214 0.302 0.393 23,313千円 0.93 0.794
ヘニーヒューズ 202件 42 24 24 14 15 83 0.208 0.327 0.441 19,365千円 0.856 0.842
オルフェーヴル 293件 54 38 45 33 38 85 0.184 0.314 0.468 23,294千円 0.77 0.856
サマーバード 105件 19 6 16 8 8 48 0.181 0.238 0.381 8,010千円 0.585 0.651
ロードカナロア 260件 46 40 21 22 20 111 0.177 0.331 0.412 20,658千円 0.484 0.616
フサイチリシャール 97件 17 12 11 6 11 40 0.175 0.299 0.412 5,006千円 0.973 0.77
スクリーンヒーロー 247件 43 34 34 19 32 85 0.174 0.312 0.449 22,846千円 2.404 1.08
フォーティナイナーズサン 76件 13 5 7 6 8 37 0.171 0.237 0.329 3,508千円 0.974 0.718
アルデバラン2 99件 16 8 5 8 14 48 0.162 0.242 0.293 4,784千円 1.002 0.5
バトルプラン 249件 40 32 21 27 26 103 0.161 0.289 0.365 18,014千円 0.81 0.65
ヨハネスブルグ 212件 34 29 24 22 11 92 0.16 0.297 0.396 14,628千円 0.809 0.867
スターリングローズ 184件 28 18 16 13 18 91 0.152 0.25 0.321 10,289千円 0.903 0.951
ノヴェリスト 116件 17 13 18 6 13 49 0.147 0.259 0.405 8,600千円 0.61 0.642
ダンカーク 129件 19 15 14 13 11 57 0.147 0.264 0.364 8,746千円 1.103 0.707
ハイアーゲーム 134件 19 12 10 9 27 57 0.142 0.231 0.299 7,163千円 1.143 0.545
ゴールドアリュール 624件 88 64 60 73 63 276 0.141 0.244 0.337 36,380千円 0.54 0.69
トビーズコーナー 171件 24 29 24 17 15 62 0.14 0.31 0.444 11,135千円 0.643 0.777
チチカステナンゴ 79件 11 7 12 7 8 34 0.139 0.228 0.38 4,857千円 0.303 0.751
サウスヴィグラス 526件 73 79 61 45 58 210 0.139 0.289 0.397 37,309千円 0.538 0.774
ノボジャック 190件 26 23 10 25 10 96 0.137 0.258 0.3 12,982千円 1.078 0.537
トゥザワールド 96件 13 9 8 10 16 40 0.135 0.229 0.302 7,445千円 0.884 0.677
モンテロッソ 407件 55 43 42 47 39 181 0.135 0.241 0.329 26,337千円 0.852 0.77
マンハッタンカフェ 485件 65 54 55 49 58 204 0.134 0.245 0.348 23,261千円 0.608 0.584
スペシャルウィーク 181件 24 15 17 11 17 97 0.133 0.215 0.304 8,522千円 1.006 0.65
タイムパラドックス 286件 38 27 24 33 36 128 0.133 0.227 0.301 19,323千円 0.812 0.779
アドマイヤコジーン 76件 10 12 9 13 6 26 0.132 0.289 0.395 4,400千円 0.609 1.091
ヴィクトワールピサ 395件 52 54 55 57 34 143 0.132 0.268 0.397 21,377千円 0.853 0.822
ベルシャザール 198件 26 23 27 19 16 87 0.131 0.247 0.369 14,571千円 0.549 0.701
アグネスデジタル 366件 48 37 46 41 36 158 0.131 0.232 0.355 21,893千円 1.159 0.79
ケープブランコ 85件 11 13 14 6 14 27 0.129 0.282 0.447 6,089千円 0.387 0.968
ストリートセンス 133件 17 14 14 8 7 73 0.128 0.233 0.338 6,378千円 1.378 0.908
ゴールドヘイロー 165件 21 23 15 19 15 72 0.127 0.267 0.352 9,643千円 0.741 0.832
ファルブラヴ 310件 39 24 20 28 34 165 0.126 0.203 0.265 12,958千円 0.953 0.56
アッミラーレ 281件 35 36 33 33 21 123 0.125 0.253 0.367 17,385千円 0.968 0.835
スタチューオブリバティ 130件 16 15 9 7 9 74 0.123 0.238 0.308 7,248千円 0.828 0.808
マイネルラヴ 146件 18 17 12 13 9 77 0.123 0.24 0.315 7,138千円 1.358 0.728
キングヘイロー 446件 55 54 65 40 53 179 0.123 0.244 0.363 26,152千円 1.36 0.859
アイルハヴアナザー 419件 51 67 49 38 36 178 0.122 0.282 0.387 22,865千円 0.687 0.822
カネヒキリ 447件 54 54 43 46 45 205 0.121 0.242 0.331 23,650千円 0.772 0.653
エンパイアメーカー 503件 61 58 42 51 40 251 0.121 0.237 0.312 26,536千円 0.482 0.604
ファスリエフ 250件 30 26 24 24 17 129 0.12 0.224 0.32 12,993千円 0.541 0.831
パイロ 482件 58 53 38 52 50 231 0.12 0.23 0.299 27,806千円 1.068 0.791
スウェプトオーヴァーボード 269件 32 26 31 27 26 127 0.119 0.216 0.327 11,948千円 0.964 0.697
タイキシャトル 327件 39 31 37 33 32 155 0.119 0.214 0.312 18,392千円 0.856 0.713
ゼンノロブロイ 440件 52 51 47 39 49 202 0.118 0.234 0.334 21,262千円 0.627 0.709
カジノドライヴ 441件 52 33 49 43 38 226 0.118 0.193 0.295 24,256千円 0.654 0.7
ダイワメジャー 671件 79 75 51 70 66 330 0.118 0.23 0.298 33,249千円 0.603 0.735
ホワイトマズル 239件 28 22 23 26 17 123 0.117 0.209 0.293 10,331千円 1.145 0.757
タートルボウル 443件 52 47 56 55 48 185 0.117 0.223 0.325 21,248千円 0.535 0.64
トゥザグローリー 112件 13 19 8 12 12 48 0.116 0.286 0.348 7,149千円 1.314 0.655
サクラオリオン 96件 11 11 12 13 10 39 0.115 0.229 0.354 5,649千円 1.759 0.733
サクラプレジデント 156件 18 12 17 11 14 84 0.115 0.192 0.288 9,205千円 0.647 0.8
ロードアルティマ 157件 18 14 24 18 21 62 0.115 0.204 0.338 7,071千円 0.563 0.776
ワイルドラッシュ 175件 20 17 14 16 20 88 0.114 0.211 0.286 10,694千円 0.656 0.524
キャプテントゥーレ 210件 24 27 23 23 22 91 0.114 0.243 0.343 10,874千円 2.093 1.085
グランプリボス 210件 24 29 24 26 27 80 0.114 0.252 0.362 15,562千円 0.525 0.755
キンシャサノキセキ 705件 80 83 85 78 84 295 0.113 0.231 0.336 40,723千円 0.575 0.688
ディープインパクト 242件 27 18 26 17 15 139 0.112 0.186 0.289 9,733千円 0.73 0.614
ディープブリランテ 348件 39 35 31 50 40 153 0.112 0.213 0.299 16,318千円 0.455 0.708
オレハマッテルゼ 173件 19 14 9 9 14 108 0.11 0.191 0.243 7,478千円 0.539 0.588
キングズベスト 419件 46 48 45 37 38 205 0.11 0.224 0.329 21,443千円 0.372 0.667
ローレルゲレイロ 240件 26 25 23 31 19 116 0.108 0.213 0.296 13,811千円 0.922 0.787
クロフネ 739件 80 84 73 71 80 351 0.108 0.222 0.317 35,034千円 0.835 0.652
トワイニング 103件 11 8 5 12 11 56 0.107 0.184 0.223 3,524千円 0.307 0.37
メイショウボーラー 982件 105 104 96 96 92 489 0.107 0.213 0.3 49,977千円 0.843 0.692
キングカメハメハ 330件 35 40 36 32 25 162 0.106 0.227 0.33 15,998千円 0.531 0.625
フレンチデピュティ 237件 25 26 24 25 18 119 0.105 0.215 0.316 9,188千円 0.66 0.689
ロージズインメイ 812件 85 90 90 64 95 388 0.105 0.216 0.315 44,373千円 0.824 0.79
ストロングリターン 231件 24 25 31 16 34 101 0.104 0.212 0.325 13,538千円 0.727 1.032
シビルウォー 138件 14 10 7 13 15 79 0.101 0.174 0.21 6,374千円 1.31 0.414
1400mで強い産駒
1400mで強い産駒を検証します。
1400mでは、キズナ産駒やヘニーヒューズ産駒が勝率20%以上となっています。
単勝回収率ではバンブーエール産駒が193%となっています。
父 データ件数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金 単勝回収率 複勝回収率
キズナ 215件 47 33 20 30 21 64 0.219 0.372 0.465 28,752千円 1.219 0.82
ヘニーヒューズ 975件 195 131 99 83 70 397 0.2 0.334 0.431 258,812千円 1.183 0.813
バンブーエール 130件 25 10 15 12 14 54 0.192 0.269 0.385 34,634千円 1.936 1.116
ストリートセンス 459件 88 66 32 43 36 194 0.192 0.336 0.397 85,128千円 0.732 0.693
オルフェーヴル 1148件 215 169 146 130 80 408 0.187 0.334 0.457 131,924千円 0.751 0.855
ロードカナロア 1124件 209 170 124 104 58 459 0.186 0.337 0.446 165,866千円 0.769 0.81
コパノフウジン 126件 23 12 19 9 12 51 0.183 0.278 0.429 15,163千円 0.906 0.77
レギュラーメンバー 121件 22 14 22 10 8 45 0.182 0.298 0.479 25,803千円 0.58 0.769
シニスターミニスター 2057件 348 249 210 211 177 862 0.169 0.29 0.386 572,939千円 1.004 0.839
ハードスパン 314件 51 35 36 32 40 120 0.162 0.274 0.385 42,226千円 0.814 0.842
サウスヴィグラス 4103件 652 491 372 393 347 1848 0.159 0.279 0.36 936,723千円 1.02 0.799
スズカフェニックス 448件 71 42 43 50 65 177 0.158 0.252 0.344 31,306千円 0.66 0.63
トーセンブライト 462件 73 61 59 52 43 174 0.158 0.29 0.4 101,691千円 1.255 0.901
ジャスタウェイ 458件 72 68 53 60 46 159 0.157 0.306 0.413 52,182千円 1.012 0.792
エスポワールシチー 761件 119 102 108 60 55 317 0.156 0.29 0.422 207,803千円 0.991 0.927
クリストワイニング 112件 17 13 10 12 8 52 0.152 0.268 0.339 7,112千円 0.78 0.894
ヨハネスブルグ 1122件 171 127 116 94 120 494 0.152 0.266 0.363 193,717千円 0.897 0.746
ゴールドアリュール 3398件 513 417 372 325 307 1464 0.151 0.274 0.379 510,557千円 0.705 0.737
ノヴェリスト 920件 138 104 96 91 104 387 0.15 0.263 0.364 92,303千円 0.691 0.677
スクリーンヒーロー 1288件 192 124 127 134 112 599 0.149 0.245 0.334 135,210千円 0.625 0.629
カレンブラックヒル 162件 24 9 16 27 23 63 0.148 0.204 0.284 30,628千円 1.188 0.564
モエレプルトス 151件 22 21 19 15 15 59 0.146 0.285 0.411 16,462千円 0.835 1.284
スマートファルコン 1682件 245 198 178 173 162 726 0.146 0.263 0.357 274,919千円 1.066 0.743
ミスキャスト 117件 17 14 9 13 12 52 0.145 0.265 0.342 24,811千円 1.057 0.88
アイルハヴアナザー 1602件 232 203 182 162 148 675 0.145 0.272 0.38 183,806千円 0.883 0.814
リアルインパクト 193件 27 29 28 20 17 72 0.14 0.29 0.425 30,498千円 0.456 0.773
トーセンモナーク 87件 12 9 7 7 6 46 0.138 0.241 0.322 16,060千円 3.357 0.783
トゥザグローリー 694件 96 82 96 74 74 272 0.138 0.256 0.389 98,943千円 0.644 0.825
アグネスデジタル 1438件 199 169 147 131 155 637 0.138 0.256 0.35 194,020千円 0.68 0.715
シルポート 252件 34 25 29 29 18 117 0.135 0.234 0.337 33,276千円 0.656 0.833
アドマイヤオーラ 593件 80 59 62 61 54 277 0.135 0.234 0.337 122,961千円 0.866 0.845
ルーラーシップ 1683件 228 182 185 146 168 774 0.135 0.244 0.348 150,706千円 0.667 0.708
ディープインパクト 1201件 160 142 127 140 120 512 0.133 0.251 0.35 108,647千円 0.548 0.647
バトルプラン 1676件 219 187 179 161 134 796 0.131 0.242 0.342 218,256千円 1.037 0.736
ハタノヴァンクール 77件 10 9 14 7 7 30 0.13 0.247 0.416 17,947千円 1.284 0.983
フェノーメノ 303件 39 37 48 37 31 111 0.129 0.251 0.389 33,870千円 0.778 0.879
ヴァンセンヌ 117件 15 18 11 8 9 56 0.128 0.282 0.368 24,733千円 0.652 0.812
ダノンバラード 156件 20 9 17 20 24 66 0.128 0.186 0.288 30,215千円 0.637 0.667
ダンカーク 807件 103 86 83 78 74 383 0.128 0.234 0.333 117,666千円 0.71 0.732
トビーズコーナー 912件 116 129 119 99 96 353 0.127 0.269 0.389 132,806千円 0.76 0.905
Scat Daddy 119件 15 11 16 7 13 57 0.126 0.218 0.345 6,309千円 0.792 1.043
Kitten's Joy 135件 17 12 9 9 9 79 0.126 0.215 0.281 11,194千円 0.67 0.651
ブレイクランアウト 222件 28 25 18 24 17 110 0.126 0.239 0.315 30,681千円 0.606 0.624
スズカコーズウェイ 261件 33 37 30 40 21 100 0.126 0.268 0.368 60,640千円 0.716 0.903
ケープブランコ 413件 52 51 43 40 52 175 0.126 0.249 0.341 40,701千円 0.563 0.63
サマーバード 419件 53 26 43 45 51 201 0.126 0.189 0.277 50,839千円 1.234 0.675
Pivotal 80件 10 14 6 10 7 33 0.125 0.3 0.35 9,071千円 0.408 0.651
エスケンデレヤ 255件 32 45 30 33 25 90 0.125 0.302 0.404 31,762千円 0.802 0.804
キンシャサノキセキ 3136件 391 424 334 334 318 1335 0.125 0.26 0.36 498,853千円 0.786 0.743
ジョーカプチーノ 355件 44 50 45 50 24 142 0.124 0.265 0.386 48,665千円 0.626 0.729
ノボジャック 580件 72 54 52 82 47 273 0.124 0.217 0.3 130,994千円 0.767 0.702
キングカメハメハ 1877件 232 231 245 202 172 795 0.124 0.247 0.372 193,046千円 0.645 0.76
Cape Cross 81件 10 9 8 12 14 28 0.123 0.235 0.333 5,740千円 0.453 0.695
タイキシャトル 2369件 289 253 210 228 250 1139 0.122 0.229 0.31 212,526千円 0.821 0.675
エンパイアメーカー 2662件 324 317 303 278 287 1153 0.122 0.241 0.348 285,989千円 0.563 0.736
アジュディミツオー 206件 25 21 17 21 21 101 0.121 0.223 0.301 18,766千円 0.391 0.664
ヤマニンセラフィム 224件 27 25 27 26 23 96 0.121 0.232 0.33 17,091千円 0.52 0.623
フサイチセブン 100件 12 6 9 11 10 52 0.12 0.18 0.27 5,658千円 0.319 0.477
ディープブリランテ 1554件 187 174 179 171 148 695 0.12 0.232 0.337 200,803千円 0.606 0.726
グランプリボス 922件 110 104 90 94 108 416 0.119 0.232 0.321 94,604千円 0.952 0.692
ハーツクライ 2925件 347 327 339 293 309 1310 0.119 0.23 0.341 269,009千円 0.83 0.73
セレスハント 85件 10 12 8 4 4 47 0.118 0.259 0.353 9,115千円 0.766 0.911
トゥザワールド 334件 39 39 37 28 24 167 0.117 0.234 0.329 62,912千円 0.932 0.803
プリサイスエンド 1804件 211 192 176 181 190 854 0.117 0.223 0.317 239,570千円 0.79 0.697
フリオーソ 2421件 281 267 251 242 236 1144 0.116 0.226 0.322 354,732千円 0.798 0.739
ワールドエース 361件 41 47 36 36 41 160 0.114 0.244 0.33 39,362千円 0.417 0.732
トランセンド 736件 84 79 78 81 65 349 0.114 0.221 0.315 115,511千円 0.878 0.829
カジノドライヴ 2240件 256 223 213 196 210 1142 0.114 0.214 0.3 243,710千円 0.796 0.723
ヴリル 266件 30 18 25 21 38 134 0.113 0.18 0.274 13,226千円 0.411 0.667
スタチューオブリバティ 391件 44 29 36 29 37 216 0.113 0.187 0.261 41,006千円 0.972 0.566
アドマイヤコジーン 407件 46 52 42 43 40 184 0.113 0.241 0.344 27,579千円 0.644 0.718
アサクサキングス 884件 100 62 91 88 91 452 0.113 0.183 0.279 84,963千円 0.621 0.719
カネヒキリ 2297件 259 229 232 228 258 1091 0.113 0.212 0.306 334,735千円 1.126 0.851
サダムパテック 108件 12 11 12 13 8 52 0.111 0.213 0.315 9,512千円 0.955 0.892
スマートボーイ 386件 43 45 45 35 27 191 0.111 0.228 0.339 35,347千円 0.597 0.832
ダイワメジャー 3344件 370 383 300 341 364 1586 0.111 0.225 0.312 387,983千円 0.774 0.679
トーセンファントム 209件 23 31 32 24 20 79 0.11 0.258 0.402 19,850千円 0.7 1.082
ケイムホーム 1593件 176 166 135 140 150 826 0.11 0.215 0.293 140,718千円 0.548 0.661
クロフネ 3957件 436 450 448 432 399 1792 0.11 0.224 0.333 446,038千円 0.567 0.72
エーシンフォワード 249件 27 31 28 28 30 105 0.108 0.233 0.341 31,985千円 0.648 0.873
ゴールドヘイロー 1012件 109 111 101 104 105 482 0.108 0.217 0.312 117,624千円 0.766 0.749
マンハッタンカフェ 1483件 160 169 156 145 139 714 0.108 0.222 0.32 106,132千円 0.569 0.65
ダノンシャンティ 1489件 161 178 173 179 167 631 0.108 0.228 0.34 180,387千円 0.799 0.787
マルカシェンク 233件 25 17 21 18 21 131 0.107 0.18 0.266 14,210千円 0.589 0.592
パドトロワ 374件 40 29 32 16 27 230 0.107 0.184 0.259 29,743千円 0.809 0.617
エイシンフラッシュ 1602件 172 169 179 166 169 747 0.107 0.213 0.32 121,857千円 0.698 0.688
スターリングローズ 1718件 184 206 166 189 155 818 0.107 0.227 0.314 183,592千円 0.888 0.848
スピルバーグ 180件 19 21 20 22 17 81 0.106 0.222 0.333 18,499千円 0.743 0.758
トワイニング 536件 57 36 40 49 50 304 0.106 0.174 0.241 67,767千円 1.14 0.632
タートルボウル 1583件 168 183 188 163 174 707 0.106 0.222 0.335 134,465千円 0.755 0.725
ゼンノロブロイ 2575件 273 242 251 225 229 1355 0.106 0.2 0.294 211,949千円 0.887 0.683
マジェスティックウォリアー 209件 22 29 31 23 23 81 0.105 0.244 0.373 26,809千円 0.472 0.814
パイロ 3241件 339 326 332 312 302 1630 0.105 0.205 0.3 428,209千円 0.774 0.736
アメリカンボス 202件 21 13 18 17 22 111 0.104 0.168 0.243 13,346千円 0.673 0.585
フィガロ 307件 32 36 22 42 32 143 0.104 0.221 0.287 55,349千円 1.75 0.961
ベーカバド 1992件 207 210 229 171 195 980 0.104 0.209 0.314 185,036千円 0.959 0.796
ウォーターリーグ 116件 12 15 11 6 9 63 0.103 0.233 0.302 13,473千円 0.723 0.566
チチカステナンゴ 387件 40 26 25 34 31 231 0.103 0.171 0.233 20,757千円 0.613 0.469
ネオユニヴァース 2994件 308 271 271 308 288 1548 0.103 0.193 0.278 274,698千円 0.655 0.7
シンボリクリスエス 3636件 373 370 400 450 411 1632 0.103 0.204 0.307 312,611千円 0.582 0.652
ミリオンディスク 215件 22 17 24 24 15 113 0.102 0.181 0.288 20,686千円 0.482 0.731
フレンチデピュティ 882件 90 84 80 89 80 459 0.102 0.197 0.279 61,502千円 0.769 0.585
