

高知競馬ファイナルレースは、高配当となるいわゆる波乱レースが毎回期待できる高知競馬の名物レースです。
知らない人は以下記事をご覧ください。
チェック高知ファイナルレースはめっちゃ激アツ!?中央競馬で負けたら高知だ!
高配当必死の高知競馬ファイナルレースは初心者には特に攻略が難しいかもしれません。
ここでは高知競馬ファイナルレースの攻略について、距離、騎手、調教師、血統、枠番などについて徹底検証していきます。(集計期間2017年1月~2020年12月)
目次
距離によって荒れ方が若干異なる?
高知競馬ファイナルレースは、距離によって荒れ方が若干異なります。
1400mのほうが若干荒れやすい傾向にあるといえます。
ポイント高知競馬ファイナルレースでは、まずは1300mか1400mかを確認しましょう。
1300mと1400mの人気別データ比較
1300mと1400mについて下記の人気別データ比較をご覧ください。
人気 1300m勝率 1400m勝率 1300m連対率 1400m連対率 1300m複勝率 1400m複勝率
1 0.478 0.464 0.671 0.65 0.778 0.757
2 0.211 0.19 0.46 0.438 0.63 0.573
3 0.115 0.123 0.293 0.295 0.467 0.454
4 0.063 0.067 0.199 0.199 0.342 0.369
5 0.048 0.06 0.13 0.148 0.246 0.261
6 0.028 0.036 0.089 0.097 0.166 0.178
7 0.021 0.02 0.058 0.06 0.114 0.133
8 0.016 0.015 0.045 0.048 0.093 0.098
9 0.009 0.013 0.027 0.035 0.06 0.067
10 0.008 0.013 0.025 0.027 0.055 0.059
11 0.007 0.011 0.018 0.034 0.041 0.067
12 0.007 0.016 0.024 0.022 0.043 0.043
1~2%程度の差でしかありませんが、1400mのほうが不人気馬の勝率の割合が高くなっています。
1300mと1400mの単勝オッズデータ比較
下記は1300mと1400mの単勝オッズの勝率・連対率・複勝率データ比較です。
単勝オッズ 1300m勝率 1400m勝率 1300m連対率 1400m連対率 1300m複勝率 1400m複勝率
1 0.873 0.895 0.975 0.947 0.975 0.974
1.1 0.781 0.829 0.89 0.934 0.948 0.961
1.2 0.633 0.719 0.796 0.835 0.905 0.876
1.3 0.605 0.625 0.823 0.804 0.912 0.884
1.4 0.636 0.639 0.801 0.797 0.864 0.902
1.5 0.527 0.573 0.754 0.778 0.826 0.846
1.6 0.552 0.528 0.794 0.772 0.892 0.846
1.7 0.468 0.49 0.69 0.703 0.854 0.806
1.8 0.445 0.439 0.665 0.704 0.811 0.776
1.9 0.402 0.343 0.682 0.533 0.795 0.686
2 0.464 0.473 0.703 0.691 0.819 0.845
2.1 0.425 0.438 0.683 0.648 0.775 0.8
2.2 0.325 0.39 0.59 0.619 0.709 0.737
2.3 0.352 0.372 0.576 0.574 0.76 0.745
2.4 0.363 0.34 0.593 0.53 0.717 0.71
2.5 0.312 0.229 0.56 0.514 0.68 0.657
2.6 0.371 0.287 0.598 0.591 0.784 0.704
2.7 0.328 0.308 0.538 0.479 0.681 0.615
2.8 0.262 0.194 0.579 0.469 0.701 0.571
2.9 0.25 0.333 0.471 0.559 0.663 0.677
3 0.214 0.257 0.55 0.478 0.664 0.593
3.1 0.26 0.286 0.519 0.476 0.654 0.571
3.2 0.218 0.277 0.492 0.458 0.605 0.639
3.3 0.276 0.204 0.48 0.447 0.585 0.612
3.4 0.262 0.183 0.452 0.537 0.659 0.61
3.5 0.202 0.143 0.422 0.476 0.606 0.631
3.6 0.272 0.167 0.478 0.365 0.63 0.563
3.7 0.247 0.2 0.381 0.475 0.588 0.65
3.8 0.193 0.18 0.36 0.348 0.544 0.517
3.9 0.204 0.2 0.398 0.421 0.561 0.568
4 0.283 0.234 0.434 0.404 0.557 0.479
4.1 0.171 0.153 0.415 0.376 0.585 0.553
4.2 0.217 0.208 0.406 0.416 0.575 0.515
4.3 0.171 0.12 0.432 0.348 0.604 0.478
4.4 0.172 0.154 0.398 0.359 0.602 0.474
4.5 0.188 0.162 0.446 0.324 0.713 0.515
4.6 0.198 0.181 0.434 0.422 0.566 0.542
4.7 0.21 0.141 0.362 0.329 0.533 0.541
4.8 0.13 0.129 0.351 0.329 0.571 0.482
4.9 0.161 0.16 0.268 0.321 0.438 0.444
5 0.232 0.147 0.485 0.368 0.596 0.559
単勝オッズが高くなるにつれ、1400mのほうが信頼性が低くなります。
(つまりオッズが高いと勝率が下がる。)
出走頭数、馬齢、性別にも注目!
高知競馬ファイナルレースでは、1300m、1400mともに出走頭数、馬齢、性別にも注目しておくべきです。
当然ですが、出走頭数が少ないほうが1番人気の信頼度は上がります。
3歳馬が有利で、性別では牝馬がやや不利です。
ポイント迷ったら3歳馬、牡馬、セン馬を買うという選択肢もアリかもしれません。
高知ファイナルレース1300mの攻略ポイント
高知ファイナルレース1300mの攻略ポイントについて検証していきましょう。
騎手
高知ファイナルレース1300mの騎乗騎手別の勝率データです。
赤岡騎手、永森騎手が勝率上位です。
騎手 データ件数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金 単勝回収率 複勝回収率
赤岡修次 989件 322 177 140 87 67 196 0.326 0.505 0.643 143,999千円 0.788 0.82
永森大智 1316件 340 267 202 126 99 282 0.258 0.461 0.606 148,274千円 0.688 0.829
宮川実 1026件 228 152 158 114 79 295 0.222 0.37 0.519 97,114千円 0.904 0.841
西川敏弘 1258件 201 177 154 146 150 430 0.16 0.3 0.421 104,937千円 1.275 0.834
多田羅誠 556件 66 74 59 67 52 238 0.119 0.252 0.358 46,168千円 0.661 0.817
中西達也 144件 17 15 17 12 20 63 0.118 0.222 0.333 8,250千円 0.544 0.726
倉兼育康 1274件 138 183 154 126 140 533 0.108 0.252 0.37 81,506千円 0.589 0.77
岡村卓弥 1474件 136 182 180 185 164 627 0.092 0.216 0.332 76,923千円 0.713 0.703
佐原秀泰 1177件 107 144 116 128 131 551 0.091 0.213 0.302 62,421千円 0.593 0.645
林謙佑 1238件 113 101 128 137 118 641 0.091 0.173 0.272 60,820千円 0.628 0.618
山崎雅由 1037件 89 103 96 102 95 552 0.086 0.185 0.276 48,911千円 0.711 0.712
郷間勇太 1192件 102 96 113 107 109 665 0.086 0.166 0.256 50,890千円 0.827 0.679
別府真衣 843件 64 63 56 86 96 478 0.076 0.151 0.216 29,961千円 0.48 0.564
中越琉世 297件 22 25 15 28 41 166 0.074 0.158 0.209 8,510千円 1.002 0.71
中田貴士 109件 8 9 17 10 9 56 0.073 0.156 0.312 3,775千円 0.649 1.159
妹尾浩一 861件 61 71 87 58 68 516 0.071 0.153 0.244 32,871千円 0.619 0.762
嬉勝則 897件 60 66 64 77 87 543 0.067 0.14 0.207 30,635千円 0.891 0.597
上田将司 1330件 82 126 122 197 158 645 0.062 0.156 0.244 49,429千円 0.393 0.586
畑中信司 101件 5 14 16 12 18 36 0.05 0.188 0.327 4,950千円 0.468 0.769
妹尾将充 530件 26 30 51 34 54 335 0.049 0.106 0.2 20,893千円 1.088 0.7
木村直輝 834件 37 53 72 66 90 516 0.044 0.108 0.191 25,521千円 0.522 0.568
塚本雄大 1152件 50 62 75 90 101 774 0.043 0.097 0.158 31,617千円 0.398 0.526
下村瑠衣 293件 11 14 17 12 24 215 0.038 0.085 0.143 4,625千円 0.519 0.65
松木大地 777件 28 27 42 62 69 549 0.036 0.071 0.124 11,257千円 0.298 0.38
濱尚美 411件 13 15 25 30 41 287 0.032 0.068 0.127 10,271千円 0.311 0.452
石本純也 946件 30 43 58 78 75 662 0.032 0.077 0.138 19,241千円 0.378 0.538
山頭信義 657件 17 33 43 56 61 447 0.026 0.076 0.14 10,317千円 0.339 0.528
西森将司 1103件 28 54 74 102 117 728 0.025 0.074 0.136 22,560千円 0.548 0.548
大澤誠志 1224件 28 48 68 85 91 904 0.023 0.062 0.114 18,894千円 0.231 0.462
馬主
高知ファイナルレース1300mの馬主別の勝率データです。
馬主 データ件数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金 単勝回収率 複勝回収率
松本 桂昌 131件 41 25 15 14 9 27 0.313 0.504 0.618 19,404千円 1.002 0.888
小林 祥晃 103件 30 17 13 8 13 22 0.291 0.456 0.583 13,939千円 0.877 0.932
須田 靖之 176件 45 35 23 15 11 47 0.256 0.455 0.58 21,056千円 0.702 0.911
ウィル 110件 27 18 14 10 10 31 0.245 0.409 0.536 13,581千円 0.588 0.911
梶原 哲朗 117件 28 15 7 12 6 49 0.239 0.368 0.427 12,408千円 1.027 0.795
邑田 昌平 124件 28 19 19 12 9 37 0.226 0.379 0.532 12,305千円 0.767 0.864
中山 純子 214件 46 25 30 22 14 77 0.215 0.332 0.463 25,575千円 0.865 0.948
古賀 慎一 117件 24 18 14 11 7 43 0.205 0.359 0.479 11,625千円 1.186 0.793
豊島 愛子 104件 20 16 10 13 7 38 0.192 0.346 0.442 10,671千円 0.595 0.619
橘 勝年 163件 27 27 20 14 19 56 0.166 0.331 0.454 15,667千円 0.528 0.914
西森 功 103件 17 17 9 13 11 36 0.165 0.33 0.417 16,300千円 0.952 0.739
石本 鈴雄 128件 21 14 16 8 18 51 0.164 0.273 0.398 8,218千円 1.273 0.72
堀口 晴男 134件 22 13 11 10 6 72 0.164 0.261 0.343 9,616千円 0.897 0.728
小橋 亮太 416件 66 61 46 39 39 165 0.159 0.305 0.416 34,076千円 0.579 0.665
松岡 正二 105件 15 12 11 13 7 47 0.143 0.257 0.362 4,729千円 1.302 0.607
小菅 誠 198件 28 23 22 16 16 93 0.141 0.258 0.364 15,250千円 0.286 0.792
岡村 勝喜 149件 20 26 19 15 13 56 0.134 0.309 0.436 9,428千円 0.703 0.705
ボンズ 525件 68 60 59 49 53 236 0.13 0.244 0.354 34,526千円 0.996 0.802
宮崎 忠比古 139件 18 21 19 16 17 48 0.129 0.281 0.396 11,558千円 0.426 0.529
西森 鶴 769件 92 97 80 106 90 304 0.12 0.246 0.341 52,031千円 0.73 0.773
太田 雅貴 155件 18 15 16 17 16 73 0.116 0.213 0.316 8,565千円 0.912 0.64
炭田 豊 136件 14 9 21 21 15 56 0.103 0.169 0.324 6,129千円 0.449 0.903
ファーストビジョン 219件 22 32 28 20 20 97 0.1 0.247 0.37 15,544千円 0.439 0.8
松本桂昌氏、小林祥晃氏、須田靖之氏の馬が高勝率で狙い目です。
調教師
高知ファイナルレース1300mの調教師別の勝率データです。
調教師 データ件数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金 単勝回収率 複勝回収率
打越勇児 1256件 347 217 175 117 100 300 0.276 0.449 0.584 150,479千円 0.829 0.896
雑賀正光 1773件 339 286 254 194 157 543 0.191 0.353 0.488 155,189千円 0.616 0.72
田中守 1427件 238 177 172 127 129 584 0.167 0.291 0.406 119,216千円 0.744 0.74
工藤真司 1030件 162 134 124 109 92 409 0.157 0.287 0.401 86,013千円 0.721 0.777
松木啓助 1149件 150 129 135 113 124 498 0.131 0.243 0.359 71,752千円 0.701 0.74
中西達也 446件 55 60 40 58 56 177 0.123 0.258 0.336 29,922千円 1.575 0.94
目迫大輔 898件 96 105 82 124 98 393 0.107 0.224 0.31 48,802千円 0.679 0.661
別府真司 1715件 162 168 162 162 157 904 0.094 0.192 0.283 94,220千円 0.705 0.666
炭田健二 316件 28 27 32 27 32 170 0.089 0.174 0.272 12,679千円 1.1 0.829
大関吉明 1337件 116 127 135 139 147 673 0.087 0.182 0.281 56,922千円 1.044 0.719
田中譲二 1791件 151 156 191 200 170 923 0.084 0.171 0.272 76,395千円 0.928 0.724
宮路洋一 936件 78 96 91 110 93 468 0.083 0.186 0.277 44,218千円 0.577 0.633
東原己俊 370件 27 38 38 36 47 184 0.073 0.176 0.276 16,548千円 1.211 0.95
川野勇馬 1110件 77 103 128 105 112 585 0.069 0.162 0.268 41,661千円 0.431 0.643
那俄性哲 1432件 95 146 128 125 131 807 0.066 0.168 0.252 61,824千円 0.494 0.66
細川忠義 1498件 87 108 123 131 138 911 0.058 0.13 0.206 48,451千円 0.489 0.597
國澤輝幸 1295件 71 96 103 146 153 726 0.055 0.129 0.206 46,549千円 0.547 0.651
胡本友晴 962件 51 78 76 90 106 561 0.053 0.134 0.211 32,973千円 0.607 0.681
西山裕貴 736件 36 52 61 69 81 437 0.049 0.12 0.2 23,130千円 0.226 0.545
宮川浩一 867件 41 58 73 85 93 517 0.047 0.114 0.197 28,768千円 0.388 0.54
平和人 699件 24 22 40 41 57 515 0.034 0.066 0.123 13,150千円 0.308 0.463
田中伸一 1470件 41 72 81 112 123 1041 0.028 0.077 0.131 24,846千円 0.266 0.429
宗石大 788件 14 26 33 49 67 599 0.018 0.051 0.091 10,066千円 0.195 0.311
雑賀秀介 363件 2 7 9 15 23 307 0.006 0.025 0.05 1,688千円 0.02 0.181
打越勇児調教師の馬が高勝率です。
さらに、騎手+調教師の勝率データをみてみましょう。
騎手+調教師 データ件数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金 単勝回収率 複勝回収率
赤岡修次 + 打越勇児 229件 106 44 21 14 11 33 0.463 0.655 0.747 41,644千円 1.062 0.899
赤岡修次 + 田中守 423件 133 85 72 36 24 73 0.314 0.515 0.683 65,645千円 0.742 0.886
宮川実 + 打越勇児 666件 194 116 104 70 50 132 0.291 0.465 0.617 80,153千円 0.817 0.892
永森大智 + 雑賀正光 954件 259 202 161 90 66 176 0.271 0.483 0.642 111,789千円 0.633 0.841
赤岡修次 + 工藤真司 187件 47 25 26 15 18 56 0.251 0.385 0.513 19,911千円 0.699 0.679
西川敏弘 + 中西達也 104件 25 20 11 7 11 30 0.24 0.433 0.529 11,195千円 1.822 0.959
三村展久 + 松木啓助 111件 26 18 15 10 10 32 0.234 0.396 0.532 10,426千円 0.962 0.98
西川敏弘 + 松木啓助 143件 31 20 16 22 19 35 0.217 0.357 0.469 13,372千円 0.779 0.77
多田羅誠 + 工藤真司 281件 57 47 40 33 25 79 0.203 0.37 0.512 34,600千円 0.932 0.964
郷間勇太 + 田中守 146件 23 18 13 10 21 61 0.158 0.281 0.363 10,852千円 0.979 0.778
塚本雄大 + 目迫大輔 178件 28 20 10 21 18 81 0.157 0.27 0.326 14,659千円 1.333 0.714
上田将司 + 宮路洋一 151件 20 15 12 26 18 60 0.132 0.232 0.298 9,710千円 0.671 0.587
妹尾浩一 + 打越勇児 254件 33 35 40 20 24 102 0.13 0.268 0.417 19,688千円 0.802 0.884
林謙佑 + 田中守 344件 44 41 43 37 25 154 0.128 0.247 0.366 23,449千円 0.462 0.677
林謙佑 + 大関吉明 112件 14 8 14 11 14 51 0.125 0.196 0.313 5,574千円 0.858 0.557
別府真衣 + 別府真司 299件 37 20 18 28 34 162 0.124 0.191 0.251 14,431千円 0.537 0.594
倉兼育康 + 別府真司 332件 41 54 45 31 27 134 0.123 0.286 0.422 28,233千円 0.588 0.746
林謙佑 + 松木啓助 99件 12 9 14 18 11 35 0.121 0.212 0.343 8,555千円 0.766 0.847
岡村卓弥 + 川野勇馬 408件 48 60 68 51 44 137 0.118 0.265 0.424 22,410千円 0.652 0.782
西川敏弘 + 大関吉明 578件 68 75 73 61 68 233 0.118 0.247 0.372 33,999千円 1.531 0.851
嬉勝則 + 田中譲二 375件 44 31 28 39 35 198 0.117 0.2 0.269 19,002千円 1.268 0.713
佐原秀泰 + 田中譲二 93件 10 12 8 12 10 41 0.108 0.237 0.301 5,888千円 1.04 0.728
岡村卓弥 + 工藤真司 139件 15 14 18 23 15 54 0.108 0.209 0.331 10,486千円 0.49 0.853
倉兼育康 + 松木啓助 331件 35 47 36 27 39 147 0.106 0.248 0.356 14,712千円 0.57 0.764
岡村卓弥 + 雑賀正光 453件 44 46 50 59 52 202 0.097 0.199 0.305 25,669千円 0.609 0.539
佐原秀泰 + 那俄性哲 359件 34 58 42 42 41 142 0.095 0.256 0.362 22,771千円 0.494 0.709
松木大地 + 雑賀正光 110件 10 12 7 14 10 57 0.091 0.2 0.264 3,947千円 0.61 0.641
別府真衣 + 細川忠義 137件 12 9 13 15 12 76 0.088 0.153 0.241 5,338千円 1.036 0.582
郷間勇太 + 大関吉明 162件 14 14 12 11 17 94 0.086 0.173 0.247 5,429千円 0.91 0.572
上田将司 + 目迫大輔 155件 13 25 19 21 19 58 0.084 0.245 0.361 7,680千円 0.619 0.707
岡村卓弥 + 胡本友晴 145件 12 17 11 13 21 71 0.083 0.2 0.269 6,182千円 1.708 0.95
郷間勇太 + 田中譲二 428件 35 37 53 46 33 224 0.082 0.168 0.283 18,802千円 0.706 0.736
山崎雅由 + 那俄性哲 445件 36 46 40 42 33 248 0.081 0.184 0.272 21,335千円 0.64 0.686
赤岡騎手+打越調教師のコンビはかなり強いです。
さらに、馬主+調教師の勝率データです。
馬主+調教師 データ件数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金 単勝回収率 複勝回収率
松本 桂昌 + 打越勇児 119件 41 23 13 13 9 20 0.345 0.538 0.647 19,047千円 1.103 0.921
小林 祥晃 + 田中守 103件 30 17 13 8 13 22 0.291 0.456 0.583 13,939千円 0.877 0.932
ボンズ + 工藤真司 153件 43 28 23 19 9 31 0.281 0.464 0.608 20,515千円 1.069 0.992
梶原 哲朗 + 別府真司 117件 28 15 7 12 6 49 0.239 0.368 0.427 12,408千円 1.027 0.795
内田 玄祥 + 雑賀正光 239件 55 28 23 34 22 77 0.23 0.347 0.435 18,036千円 0.679 0.592
古賀 慎一 + 田中守 117件 24 18 14 11 7 43 0.205 0.359 0.479 11,625千円 1.186 0.793
中山 純子 + 松木啓助 171件 35 20 25 19 12 60 0.205 0.322 0.456 21,445千円 0.652 0.933
小橋 亮太 + 雑賀正光 292件 59 56 39 26 20 92 0.202 0.394 0.527 29,034千円 0.596 0.766
小菅 誠 + 雑賀正光 133件 25 23 20 13 12 40 0.188 0.361 0.504 13,989千円 0.369 0.789
石本 鈴雄 + 松木啓助 127件 21 14 16 8 17 51 0.165 0.276 0.402 8,158千円 1.283 0.726
西森 鶴 + 中西達也 178件 26 25 15 23 20 69 0.146 0.287 0.365 11,672千円 0.937 0.676
岡村 勝喜 + 川野勇馬 149件 20 26 19 15 13 56 0.134 0.309 0.436 9,428千円 0.703 0.705
宮崎 忠比古 + 雑賀正光 139件 18 21 19 16 17 48 0.129 0.281 0.396 11,558千円 0.426 0.529
ファーストビジョン + 那俄性哲 180件 20 28 25 16 16 75 0.111 0.267 0.4 13,610千円 0.519 0.822
西森 鶴 + 細川忠義 106件 11 15 19 12 16 33 0.104 0.245 0.406 8,114千円 1.059 1.172
酒井 孝敏 + 別府真司 108件 11 6 10 13 7 61 0.102 0.157 0.231 5,727千円 0.287 0.368
門脇 ゆり + 細川忠義 170件 17 18 17 13 15 90 0.1 0.206 0.3 10,016千円 0.665 0.614
勝賀瀬 和男 + 大関吉明 205件 20 26 24 21 32 82 0.098 0.224 0.337 8,161千円 1.146 0.904
JPN技研 + 大関吉明 403件 39 41 48 48 39 188 0.097 0.199 0.315 18,807千円 1.284 0.802
JPN技研 + 田中譲二 435件 42 49 38 63 41 202 0.097 0.209 0.292 24,346千円 1.63 0.746
JPN技研 + 松木啓助 125件 12 13 12 11 14 63 0.096 0.2 0.296 4,967千円 0.804 0.693
酒井 孝敏 + 細川忠義 363件 34 25 30 37 40 197 0.094 0.163 0.237 13,347千円 0.744 0.58
北原 光一郎 + 目迫大輔 110件 10 16 15 18 14 37 0.091 0.236 0.355 5,456千円 0.655 0.892
アシスタント + 那俄性哲 207件 17 18 14 24 15 119 0.082 0.169 0.237 9,961千円 0.827 0.567
松本桂昌氏+打越勇児調教師のコンビはかなり強いです。
馬番
高知ファイナルレース1300mの馬番別の勝率データです。
馬番 データ件数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金 単勝回収率 複勝回収率
1 2447件 229 245 209 227 235 1302 0.094 0.194 0.277 115,166千円 0.664 0.612
2 2450件 236 278 232 247 245 1212 0.096 0.21 0.298 124,513千円 0.778 0.666
3 2446件 228 250 266 250 232 1220 0.093 0.195 0.298 123,011千円 0.669 0.701
4 2453件 223 215 231 247 260 1277 0.091 0.179 0.267 121,549千円 0.49 0.602
5 2443件 218 241 272 252 263 1197 0.089 0.188 0.291 119,887千円 0.46 0.659
6 2457件 248 219 237 240 239 1274 0.101 0.19 0.279 126,960千円 0.663 0.593
7 2451件 233 210 266 237 244 1261 0.095 0.181 0.284 124,648千円 0.669 0.658
8 2380件 266 241 227 234 222 1190 0.112 0.213 0.306 137,585千円 0.571 0.686
9 2171件 220 195 205 203 194 1154 0.101 0.191 0.286 110,084千円 0.692 0.691
10 1834件 191 184 158 159 156 986 0.104 0.204 0.291 98,168千円 0.574 0.686
11 1340件 122 143 123 128 133 691 0.091 0.198 0.29 65,895千円 0.768 0.704
12 813件 74 69 61 62 65 482 0.091 0.176 0.251 31,020千円 0.534 0.708
それほど大きな差ではありませんが、8、9、10番と中外枠がやや勝率高め。
脚質
高知ファイナルレース1300mの脚質別の勝率データです。
脚質 データ件数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金 単勝回収率 複勝回収率
先行 6737件 948 938 857 690 617 2687 0.141 0.28 0.405 471,397千円 0.82 0.835
差し 9536件 525 774 940 1050 1067 5180 0.055 0.136 0.229 369,991千円 0.416 0.593
追込 6141件 87 192 322 486 576 4478 0.014 0.045 0.094 95,656千円 0.207 0.307
逃げ 3254件 928 586 368 260 228 884 0.285 0.465 0.576 361,442千円 1.652 1.15
圧倒的に逃げ馬が有利。次いで先行馬です。
馬体重
高知ファイナルレース1300mの馬体重別の勝率データです。
馬体重 データ件数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金 単勝回収率 複勝回収率
515 101件 24 12 6 7 12 40 0.238 0.356 0.416 11,982千円 1.762 0.992
509 119件 25 9 9 8 11 57 0.21 0.286 0.361 9,660千円 1.461 1.27
484 275件 49 32 35 28 25 106 0.178 0.295 0.418 21,010千円 1.325 0.997
497 198件 33 20 19 17 17 92 0.167 0.268 0.354 16,748千円 0.917 0.828
499 176件 26 15 14 20 14 87 0.148 0.233 0.313 12,686千円 0.884 0.631
506 143件 21 17 17 20 6 62 0.147 0.266 0.378 14,633千円 0.755 1.015
487 253件 37 24 22 27 29 114 0.146 0.241 0.324 15,108千円 0.573 0.606
494 228件 32 30 13 20 24 109 0.14 0.272 0.329 15,519千円 0.604 0.735
502 160件 22 26 12 15 11 74 0.138 0.3 0.369 11,178千円 0.517 0.731
498 207件 28 19 12 17 27 104 0.135 0.227 0.285 11,664千円 0.705 0.582
488 269件 36 30 22 20 21 140 0.134 0.245 0.327 17,431千円 1.17 0.814
492 222件 29 24 21 19 18 111 0.131 0.239 0.324 13,419千円 0.952 0.841
504 140件 18 11 18 12 19 62 0.129 0.207 0.329 11,363千円 0.469 0.621
501 156件 20 10 24 16 20 66 0.128 0.192 0.346 9,954千円 0.441 0.904
483 265件 34 26 31 31 23 120 0.128 0.226 0.34 15,539千円 0.677 0.696
496 215件 27 28 20 21 22 97 0.126 0.256 0.344 14,714千円 0.451 0.775
503 168件 21 24 21 15 11 76 0.125 0.268 0.387 12,368千円 0.513 0.695
500 184件 23 14 16 13 13 105 0.125 0.201 0.277 11,330千円 0.37 0.529
476 279件 35 26 22 26 31 139 0.125 0.219 0.297 16,370千円 0.445 0.541
481 276件 34 22 28 34 35 123 0.123 0.203 0.304 17,317千円 0.449 0.607
419 116件 14 7 11 11 15 58 0.121 0.181 0.267 5,774千円 0.772 0.75
510 116件 14 16 16 8 8 54 0.121 0.259 0.397 7,667千円 0.678 0.884
466 298件 36 18 22 31 28 163 0.121 0.181 0.252 14,919千円 1.261 0.644
460 269件 32 26 25 17 23 146 0.119 0.216 0.309 14,584千円 1.038 0.648
443 257件 30 32 20 27 22 126 0.117 0.241 0.315 13,363千円 0.656 0.716
468 307件 36 23 28 26 30 164 0.117 0.192 0.28 15,351千円 1.097 0.664
491 225件 26 26 13 23 20 117 0.116 0.231 0.284 12,782千円 0.689 0.627
480 244件 28 25 31 27 23 110 0.115 0.217 0.344 15,366千円 0.395 0.733
472 279件 32 28 25 28 23 143 0.115 0.215 0.301 16,172千円 0.483 0.589
474 290件 33 28 34 26 29 140 0.114 0.21 0.317 17,781千円 0.843 0.629
452 307件 35 22 27 35 27 161 0.114 0.186 0.274 16,733千円 1.367 0.588
447 269件 30 30 21 28 36 124 0.112 0.223 0.301 12,936千円 0.961 0.854
495 219件 24 22 32 16 27 98 0.11 0.21 0.347 13,236千円 0.388 0.659
449 249件 27 27 28 16 27 124 0.108 0.217 0.325 12,278千円 0.543 0.933
467 286件 31 34 33 28 29 131 0.108 0.227 0.336 17,000千円 0.58 0.906
465 306件 33 32 37 28 34 142 0.108 0.212 0.33 15,680千円 0.648 0.747
513 112件 12 10 16 12 10 52 0.107 0.196 0.33 6,936千円 0.546 0.704
486 270件 29 30 26 29 24 132 0.107 0.219 0.307 15,169千円 0.414 0.513
490 217件 23 23 21 21 20 109 0.106 0.212 0.304 13,042千円 0.692 0.726
470 273件 29 29 22 29 37 127 0.106 0.212 0.289 15,733千円 0.682 0.683
469 284件 30 29 28 22 33 142 0.106 0.208 0.303 15,257千円 0.843 0.618
446 275件 29 23 31 23 30 139 0.105 0.189 0.291 12,351千円 0.679 0.768
485 240件 25 29 26 23 19 118 0.104 0.225 0.333 14,880千円 0.43 0.865
482 278件 29 34 25 27 24 139 0.104 0.227 0.317 14,794千円 0.706 0.636
478 274件 28 18 38 23 28 139 0.102 0.168 0.299 13,171千円 0.765 0.781
454 285件 29 35 22 28 19 152 0.102 0.225 0.291 12,939千円 0.58 0.764
463 278件 28 33 20 25 32 140 0.101 0.219 0.291 14,718千円 0.661 0.597
471 307件 31 36 30 34 25 151 0.101 0.218 0.309 16,227千円 0.342 0.607
505 130件 13 9 11 15 14 68 0.1 0.169 0.246 7,048千円 0.73 0.482
500kg前後の馬が勝ちやすい傾向にあります。
斤量
高知ファイナルレース1300mの斤量別の勝率データです。
56kg、54kgを中心に馬券を組み立てましょう。
父血統
高知ファイナルレース1300mの父血統の勝率データです。
父 データ件数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金 単勝回収率 複勝回収率
ロードカナロア 108件 30 17 9 8 5 39 0.278 0.435 0.519 12,449千円 0.619 0.761
スマートファルコン 114件 31 16 15 13 11 28 0.272 0.412 0.544 11,446千円 0.798 0.707
シニスターミニスター 148件 39 25 19 15 8 42 0.264 0.432 0.561 20,126千円 0.83 0.826
ケイムホーム 150件 36 13 16 11 19 55 0.24 0.327 0.433 12,138千円 0.931 0.855
ヘニーヒューズ 151件 33 22 19 9 11 57 0.219 0.364 0.49 16,653千円 0.964 0.98
オルフェーヴル 146件 25 16 26 16 15 48 0.171 0.281 0.459 13,209千円 0.53 0.828
スクリーンヒーロー 166件 28 21 22 16 18 61 0.169 0.295 0.428 16,397千円 1.425 0.73
タイムパラドックス 151件 25 12 14 18 22 60 0.166 0.245 0.331 10,887千円 1.134 0.836
バトルプラン 152件 25 20 13 12 18 64 0.164 0.296 0.382 10,253千円 0.568 0.701
アイルハヴアナザー 232件 38 43 27 20 25 79 0.164 0.349 0.453 16,076千円 0.948 0.82
キングズベスト 114件 17 11 11 9 8 58 0.149 0.246 0.342 8,429千円 0.475 0.675
トビーズコーナー 133件 19 24 20 14 10 46 0.143 0.323 0.466 9,434千円 0.727 0.785
カネヒキリ 253件 36 30 19 22 22 124 0.142 0.261 0.336 14,561千円 0.908 0.66
キングヘイロー 214件 30 31 25 17 27 84 0.14 0.285 0.383 14,951千円 1.626 0.886
スターリングローズ 103件 14 8 8 5 10 58 0.136 0.214 0.272 4,377千円 1.145 0.691
マンハッタンカフェ 291件 38 30 35 27 35 126 0.131 0.234 0.344 14,401千円 0.582 0.58
